BẢNG BÁO GIÁ THÁNG 01 NĂM 2024
LINH KIỆN THANG HÀNG VLIFT
VNDB cung cấp vật tư, linh kiện thang hàng, giải pháp tư vấn thi công.
Mọi khách hàng có thể tự lắp ráp thang hàng đúng quy chuẩn.
► Cam kết linh kiện VNDB tương thích 100% cho thang hàng,
► Cung Cấp tài liệu hướng dẫn, bản vẽ kỹ thuật chi tiết sản phẩm.
► Cam kết có kỹ thuật viên hỗ trợ tại công trình (tính phí) cho đến khi thang hoạt động.
Tư vấn báo giá/ bán hàng: 0987 012 020 / 0975 779 053 - Tư vấn kỹ thuật: 0965 180789
www.thanghang.vn - www.thangnanghangvn.vn - www.vlift.vn
MÃ | TÊN | ĐVT | GIÁ (Chưa VAT) | BẢO HÀNH | THÔNG TIN / NHÃN HIỆU | CHI TIẾT |
I | TỦ ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM | |||||
101 | Tủ điện thang 2 tầng cơ không led_VNDB | Tủ | 4,900,000 | 12 T | VNDB lắp ráp, chạy chương trình | Chi tiết |
102 | Tủ điện thang 3 tầng cơ không led | Tủ | 5,960,000 | 12 T | VNDB lắp ráp, chạy chương trình | Chi tiết |
103 | Tủ điện thang 2,3,4,5 tầng có led dùng bộ PLC (Thang dưới 3000kg) | Tủ | 16,350,000 | 12 T | VNDB lắp ráp, chạy chương trình | Chi tiết |
104 | Tủ điện thang 2,3,4,5 tầng có led dùng board mạch PLC | Tủ | 9,980,000 | 12 T | VNDB lắp ráp, chạy chương trình | Chi tiết |
II | TAB ĐIỀU KHIỂN TẦNG | |||||
201 | Combo Tab nhựa, nút nhấn 2 tầng không LED | Bộ | 470,000 | 12 T | VNDB | Chi tiết |
202 | Combo Tab nhựa, nút nhấn 3 tầng không LED | Bộ | 560,000 | 12 T | VNDB | Chi tiết |
203 | Combo Tab Mica, nút nhấn 2 tầng có vị trí LED | Bộ | 1,140,000 | 12 T | VNDB | Chi tiết |
204 | Combo Tab Mica, nút nhấn 3 tầng có vị trí LED | Bộ | 1,140,000 | 12 T | VNDB | Chi tiết |
205 | Combo Tab Mica, nút nhấn 4 tầng có vị trí LED | Bộ | 1,140,000 | 12 T | VNDB | Chi tiết |
206 | Combo Tab Mica, nút nhấn 5 tầng có vị trí LED | Bộ | 1,140,000 | 12 T | VNDB | Chi tiết |
207 | Combo Tab Inox, nút nhấn 2 tầng có LED | Bộ | 2,500,000 | 12 T | VNDB | Chi tiết |
208 | Combo Tab Inox, nút nhấn 3 tầng có LED | Bộ | 3,580,000 | 12 T | VNDB | Chi tiết |
209 | Combo Tab Inox, nút nhấn 4 tầng có LED | Bộ | 3,980,000 | 12 T | VNDB | Chi tiết |
210 | Combo Tab Inox, nút nhấn 5 tầng có LED | Bộ | 4,380,000 | 12 T | VNDB | Chi tiết |
211 | Combo Tab Inox, nút nhấn 6 tầng có LED | Bộ | 5,040,000 | 12 T | VNDB | Chi tiết |
III | ĐỘNG CƠ | |||||
301 | Động cơ KCD 300/600-30m KENBO 1P | Máy | 3,751,000 | 6 T | KENBO, Mới | Chi tiết |
302 | Động cơ KCD 300/600-70m KENBO 1P | Máy | 3,993,000 | 6 T | KENBO, Mới | Chi tiết |
303 | Động cơ KCD 300/600-100m KENBO 1P | Máy | 4,477,000 | 6 T | KENBO, Mới | Chi tiết |
304 | Động cơ KCD 300/600-30m KENBO 3P 380V | Máy | 3,410,000 | 6 T | KENBO, Mới | Chi tiết |
305 | Động cơ KCD 300/600-70m KENBO 3P 380V | Máy | 3,850,000 | 6 T | KENBO, Mới | Chi tiết |
306 | Động cơ KCD 300/600-100m KENBO 3P 380V | Máy | 4,180,000 | 6 T | KENBO, Mới | Chi tiết |
307 | Động cơ KCD 500/1000-30m KENBO 1P | Máy | 4,708,000 | 6 T | KENBO, Mới | Chi tiết |
308 | Động cơ KCD 500/1000-100m KENBO 1P | Máy | 5,445,000 | 6 T | KENBO, Mới | Chi tiết |
309 | Động cơ KCD 500/1000-30m KENBO 3P | Máy | 4,235,000 | 6 T | KENBO, Mới | Chi tiết |
310 | Động cơ KCD 500/1000-100m KENBO 3P | Máy | 4,785,000 | 6 T | KENBO, Mới | Chi tiết |
311 | Động cơ KCD 750/1500-30m KENBO 1P | Máy | 6,231,500 | 6 T | KENBO, Mới | Chi tiết |
312 | Động cơ KCD 750/1500-100m KENBO 1P | Máy | 6,600,000 | 6 T | KENBO, Mới | Chi tiết |
313 | Động cơ KCD 750/1500-30m KENBO 3P | Máy | 6,545,000 | 6 T | KENBO, Mới | Chi tiết |
314 | Động cơ KCD 750/1500-100m KENBO 3P | Máy | 6,886,000 | 6 T | KENBO, Mới | Chi tiết |
315 | Động cơ KCD 1000/2000-30m KENBO | Máy | 14,300,000 | 6 T | KENBO, Mới | Chi tiết |
316 | Động cơ KCD 1000/2000-100m KENBO | Máy | 15,400,000 | 6 T | KENBO, Mới | Chi tiết |
317 | Động cơ KCD 1500/3000-30m KENBO | Máy | 25,300,000 | 6 T | KENBO, Mới | Chi tiết |
318 | Động cơ KCD 1500/3000-100m KENBO | Máy | 26,950,000 | 6 T | KENBO, Mới | Chi tiết |
319 | Động cơ KCD 150/300KG STRONGER | Máy | 4,675,000 | 6 T | STRONGER, Siêu nhanh, mới | Chi tiết |
320 | Động cơ KCD 200/400KG STRONGER | Máy | 4,488,000 | 6 T | STRONGER, Siêu nhanh, mới | Chi tiết |
321 | Động cơ KCD 300/600KG STRONGER | Máy | 4,488,000 | 6 T | STRONGER, Siêu nhanh, mới | Chi tiết |
322 | Động cơ KCD 400/800KG STRONGER | Máy | 4,675,000 | 6 T | STRONGER, Mới | Chi tiết |
323 | Động cơ KCD 800/1600KG STRONGER 1P | Máy | 12,155,000 | 6 T | STRONGER, Mới | Chi tiết |
324 | Động cơ KCD 1000/2000KG STRONGER 1P | Máy | 14,025,000 | 6 T | STRONGER, Mới | Chi tiết |
325 | Động cơ KCD 800/1600KG STRONGER 3P | Máy | 12,155,000 | 6 T | STRONGER, Mới | Chi tiết |
326 | Động cơ KCD 1000/2000KG STRONGER 3P | Máy | 14,025,000 | 6 T | STRONGER, Mới | Chi tiết |
327 | Động cơ KIO WINCH GG-300KG | Máy | 9,927,500 | 12 T | KIO WINCH, Mới | Chi tiết |
328 | Động cơ KIO WINCH GG-500KG | Máy | 18,287,500 | 12 T | KIO WINCH, Mới | Chi tiết |
329 | Động cơ KIO WINCH GG-500KG(L) | Máy | 18,810,000 | 12 T | KIO WINCH, Mới | Chi tiết |
330 | Động cơ KIO WINCH GG-800KG | Máy | 41,800,000 | 12 T | KIO WINCH, Mới | Chi tiết |
331 | Động cơ KIO WINCH GG-1060 | Máy | 50,160,000 | 12 T | KIO WINCH, Mới | Chi tiết |
332 | Động cơ 200KG Misubishi, mới (VN lắp ráp) | Máy | 27,000,000 | 24 T | MITSUBISHI, Mới, Tang quấn | Chi tiết |
333 | Động cơ 200KG Misubishi, cũ | Máy | 21,600,000 | 12 T | MITSUBISHI, Cũ, Tang quấn | Chi tiết |
334 | Động cơ 300KG Mitsubishi, cũ | Máy | 33,750,000 | 12 T | MITSUBISHI, Cũ, Tang quấn | Chi tiết |
335 | Động cơ 300KG Mitsubishi, mới (VN lắp ráp) | Máy | 41,175,000 | 24 T | MITSUBISHI, Mới, Tang quấn | Chi tiết |
336 | Động cơ 500KG Mitsubishi, cũ | Máy | 40,500,000 | 12 T | MITSUBISHI, Cũ, Tang quấn | Chi tiết |
337 | Động cơ 500KG Mitsubishi, mới (VN lắp ráp) | Máy | 53,950,000 | 24 T | MITSUBISHI, Mới, Tang quấn | Chi tiết |
338 | Động cơ 750KG Mitsubishi, cũ | Máy | 45,900,000 | 12 T | MITSUBISHI, Cũ, Tang quấn | Chi tiết |
339 | Động cơ 750KG Mitsubishi, mới (VN lắp ráp) | Máy | 63,450,000 | 24 T | MITSUBISHI, Mới, Tang quấn | Chi tiết |
340 | Động cơ 1000KG Mitsubishi, cũ | Máy | 52,800,000 | 12 T | MITSUBISHI, Cũ, Tang quấn | Chi tiết |
341 | Động cơ 1000KG Mitsubishi, mới (VN lắp ráp) | Máy | 88,425,000 | 24 T | MITSUBISHI, Mới, Tang quấn | Chi tiết |
342 | Động cơ 1500KG Mitsubishi, cũ | Máy | 66,300,000 | 12 T | MITSUBISHI, Cũ, Tang quấn | Chi tiết |
343 | Palang Hàn Quốc (1Ton-6m) | Máy | 66,660,000 | 12 T | KOREA HOIST (KH), Mới, Cáp | Chi tiết |
344 | Palang Hàn Quốc (1Ton-9m) | Máy | 74,400,000 | 12 T | KOREA HOIST (KH), Mới, Cáp | Chi tiết |
345 | Palang Hàn Quốc (1Ton-12m) | Máy | 80,520,000 | 12 T | KOREA HOIST (KH), Mới, Cáp | Chi tiết |
346 | Palang Hàn Quốc (2Ton-6m) | Máy | 72,600,000 | 12 T | KOREA HOIST (KH), Mới, Cáp | Chi tiết |
347 | Palang Hàn Quốc (2Ton-9m) | Máy | 82,800,000 | 12 T | KOREA HOIST (KH), Mới, Cáp | Chi tiết |
348 | Palang Hàn Quốc (2Ton-12m) | Máy | 89,100,000 | 12 T | KOREA HOIST (KH), Mới, Cáp | Chi tiết |
349 | Palang Hàn Quốc (3Ton-6m) | Máy | 73,920,000 | 12 T | KOREA HOIST (KH), Mới, Cáp | Chi tiết |
350 | Palang Hàn Quốc (3Ton-9m) | Máy | 87,600,000 | 12 T | KOREA HOIST (KH), Mới, Cáp | Chi tiết |
351 | Palang Hàn Quốc (3Ton-12m) | Máy | 93,060,000 | 12 T | KOREA HOIST (KH), Mới, Cáp | Chi tiết |
352 | Palang Hàn Quốc (5Ton-6m) | Máy | 103,620,000 | 12 T | KOREA HOIST (KH), Mới, Cáp | Chi tiết |
353 | Palang Hàn Quốc (5Ton-9m) | Máy | 115,200,000 | 12 T | KOREA HOIST (KH), Mới, Cáp | Chi tiết |
354 | Palang Hàn Quốc (5Ton-12m) | Máy | 124,080,400 | 12 T | KOREA HOIST (KH), Mới, Cáp | Chi tiết |
355 | Palang Hàn Quốc (7,5Ton-12m) | Máy | 168,300,400 | 12 T | KOREA HOIST (KH), Mới, Cáp | Chi tiết |
355 | Palang Hàn Quốc (10Ton-12m) | Máy | 208,560,400 | 12 T | KOREA HOIST (KH), Mới, Cáp | Chi tiết |
IV | RAY CHUYÊN DỤNG VÀ PHỤ KIỆN | |||||
401 | Ray chuyên dụng TH5A | Cây | 1,260,000 | 12 T | Cây 5m, NINGBO, CHINA | Chi tiết |
402 | Ray chuyên dụng T50/A | Cây | 1,260,000 | 12 T | Cây 5m, NINGBO, CHINA | Chi tiết |
403 | Ray chuyên dụng T78/B-5M | Cây | 2,400,000 | 12 T | Cây 5m, NINGBO, CHINA | Chi tiết |
404 | Ray chuyên dụng T89/B-5M | Cây | 3,600,000 | 12 T | Cây 5m, NINGBO, CHINA | Chi tiết |
405 | Bản mã nối ray TH5A | Cái | 80,000 | 12 T | NINGBO, CHINA | Chi tiết |
406 | Bản mã nối ray T50 | Cái | 80,000 | 12 T | NINGBO, CHINA | Chi tiết |
407 | Bản mã nối ray T78 | Cái | 100,000 | 12 T | NINGBO, CHINA | Chi tiết |
408 | Bản mã nối ray T89 | Cái | 140,000 | 12 T | NINGBO, CHINA | Chi tiết |
409 | SHOE TH5A | Cái | 210,000 | 12 T | NINGBO, CHINA | Chi tiết |
410 | SHOE T50 | Cái | 210,000 | 12 T | NINGBO, CHINA | Chi tiết |
411 | SHOE T78 | Cái | 260,000 | 12 T | NINGBO, CHINA | Chi tiết |
412 | SHOE T89 | Cái | 260,000 | 12 T | NINGBO, CHINA | Chi tiết |
413 | Hộp nhớt ray chuyên dụng | Cái | 90,000 | 12 T | CHINA | Chi tiết |
414 | Ty cáp 8mm | Cái | 300,000 | 12 T | CHINA | Chi tiết |
415 | Ty cáp 12mm | Cái | 360,000 | 12 T | CHINA | Chi tiết |
416 | Ty cáp 14mm | Cái | 440,000 | 12 T | CHINA | Chi tiết |
V | DÂY ĐIỀU KHIỂN | |||||
501 | Dây điều khiển 2x0.5 | m | 14,000 | 12 T | SANGJIN, Có chống nhiễu | Chi tiết |
502 | Dây điều khiển 8x0.5 | m | 36,000 | 12 T | SANGJIN, Có chống nhiễu | Chi tiết |
VI | CÁP CHUYÊN DỤNG | |||||
601 | Cáp chuyên dụng vô tời 8 mm (35x7+IWRC) | m | 92,000 | 6 T | HÀN QUỐC | Chi tiết |
602 | Cáp chuyên dụng vô tời 10 mm (35x7+IWRC) | m | 104,000 | 6 T | HÀN QUỐC | Chi tiết |
603 | Cáp chuyên dụng vô tời 12 mm (35x7+IWRC) | m | 126,000 | 6 T | HÀN QUỐC | Chi tiết |
604 | Cáp chuyên dụng vô tời 14 mm (35x7+IWRC) | m | 148,000 | 6 T | HÀN QUỐC | Chi tiết |
605 | Cáp chuyên dụng vô tời 8 mm | m | 38,000 | 6 T | CHINA | Chi tiết |
606 | Cáp chuyên dụng vô tời 10 mm | m | 49,000 | 6 T | CHINA | Chi tiết |
607 | Cáp chuyên dụng vô tời 12 mm | m | 68,000 | 6 T | CHINA | Chi tiết |
608 | Cáp chuyên dụng vô tời 14 mm | m | 80,000 | 6 T | CHINA | Chi tiết |
VII | BỘ CHỐNG ĐỨT CÁP | |||||
701 | Combo cơ cấu Governor - Thắng cơ | Bộ | 21,200,000 | 12 T | Chi tiết | |
702 | Bộ phanh đứt cáp Governor | Bộ | 3,000,000 | 12 T | Tốc độ: 0.5m/s, 1m/s, 1,5m/s | Chi tiết |
703 | Thắng cơ | Bộ | 3,360,000 | 12 T | Chi tiết | |
VIII | BIẾN TẦN CHUYÊN DỤNG THANG | |||||
801 | Biến tần ACE 7A 3P380 | Bộ | 7,035,600 | 12 T | ACE, FUJI | Chi tiết |
802 | Biến tần ACE 12A 3P380 | Bộ | 8,040,000 | 12 T | ACE, FUJI | Chi tiết |
803 | Biến tần ACE 22A 3P380 | Bộ | 10,118,000 | 12 T | ACE, FUJI | Chi tiết |
804 | Biến tần ACE 29A 3P380 | Bộ | 11,214,000 | 12 T | ACE, FUJI | Chi tiết |
805 | Biến tần 0.75B-INT-220V | Bộ | 2,326,000 | 12 T | INT, CHINA | Chi tiết |
806 | Biến tần 1.5B-INT-220V | Bộ | 2,782,000 | 12 T | INT, CHINA | Chi tiết |
807 | Biến tần 2.2B-INT- 220V | Bộ | 3,115,000 | 12 T | INT, CHINA | Chi tiết |
808 | Biến tần 0.75B-INT3P380 | Bộ | 3,323,000 | 12 T | INT, CHINA | Chi tiết |
809 | Biến tần 1.5B-INT 3P380 | Bộ | 3,198,000 | 12 T | INT, CHINA | Chi tiết |
810 | Biến tần 2.2B-INT 3P380 | Bộ | 3,531,000 | 12 T | INT, CHINA | Chi tiết |
811 | Biến tần 3.7B-INT 3P380 | Bộ | 4,486,000 | 12 T | INT, CHINA | Chi tiết |
812 | Biến tần 5.5B-INT 3P380 | Bộ | 5,650,000 | 12 T | INT, CHINA | Chi tiết |
813 | Biến tần 7.5B-INT 3P380 | Bộ | 6,937,000 | 12 T | INT, CHINA | Chi tiết |
814 | Biến tần 11B-INT 3P380 | Bộ | 8,640,000 | 12 T | INT, CHINA | Chi tiết |
815 | Biến tần 15B-INT 3P380 | Bộ | 10,384,000 | 12 T | INT, CHINA | Chi tiết |
816 | Biến tần 18.5B-INT 3P380 | Cái | 12,793,000 | 12 T | INT, CHINA | Chi tiết |
IX | LINH KIỆN KHÁC | |||||
901 | Công tắc hành trình MINJIN | Cái | 97,500 | 6 T | CHINA | Chi tiết |
902 | Mạch hiển thị led matrix | Cái | 325,000 | 6 T | CHINA | Chi tiết |
903 | Mạch plc misubishi FX1N-40MR-001 | Bộ | 1,690,000 | 6 T | CHINA | Chi tiết |
904 | PLC FX1N-40MR-001 | Bộ | 3,640,000 | 12 T | CHINA | Chi tiết |
905 | CB 1Pha 25A | Cái | 141,700 | 12 T | LS | Chi tiết |
906 | CB 3Pha 25A | Cái | 335,400 | 12 T | LS | Chi tiết |
907 | CONTACTOR 25A | Cái | 485,000 | 12 T | MITSUBISHI | Chi tiết |
908 | CONTACTOR 40A | Cái | 575,000 | 12 T | MITSUBISHI | Chi tiết |
909 | Điện trở xả 1000W | Cái | 325,000 | 6 T | CHINA | Chi tiết |
910 | Điện trở xả 1800W | Cái | 561,600 | 6 T | CHINA | Chi tiết |
911 | Móc cẩu 500KG | Cái | 260,000 | 6 T | CHINA | Chi tiết |
912 | Móc cẩu 1000KG | Cái | 390,000 | 6 T | CHINA | Chi tiết |
913 | Móc cẩu 2000KG | Cái | 910,000 | 6 T | CHINA | Chi tiết |
914 | Móc cẩu 3000KG | Cái | 1,170,000 | 6 T | CHINA | Chi tiết |
915 | Bộ báo quá tải SYG_0A 380V | Bộ | 1,950,000 | 6 T | CHINA | Chi tiết |
916 | Bộ báo quá tải SUM-QZX(A) 220V | Bộ | 1,950,000 | 6 T | CHINA | Chi tiết |
917 | Bộ nguồn 24V-10A | Bộ | 325,000 | 6 T | CHINA | Chi tiết |
918 | Móc cẩu 1000KG (T) | Cái | 1,560,000 | 6 T | CHINA | Chi tiết |
919 | Móc cẩu 2000KG (T) | Cái | 1,820,000 | 6 T | CHINA | Chi tiết |
920 | Móc cẩu 3000KG (T) | Cái | 2,275,000 | 6 T | CHINA | Chi tiết |
921 | Móc cẩu 5000KG (T) | Cái | 2,795,000 | 6 T | CHINA | Chi tiết |
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VNDB Địa chỉ: 29/2/28 Lê Đức Thọ, Phường 7, Quận Gò Vấp, TP.HCM Điện thoại: (028) 6273 1189 (8h - 17h00 hàng ngày trong tuần) Tư vấn báo giá/ bán hàng: 0987 012 020 / 0975 779 053 Tư vấn kỹ thuật: 0965 180789 VNDB hỗ trợ kỹ thuật miễn phí tại văn phòng để hướng dẫn Khách hàng có thể tự thi công (Lưu ý có kiến thức cơ bản về điện). |